平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69810 | 69990 | 69900.0 | -140.0 | 2021-12-03 |
2 | A00鋁 | 18650 | 18690 | 18670.0 | -230.0 | 2021-12-03 |
3 | 0#鋅 | 23100 | 24100 | 23600.0 | -50.0 | 2021-12-03 |
4 | 1#鋅 | 23050 | 23100 | 23075.0 | -50.0 | 2021-12-03 |
5 | 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300.0 | -100.0 | 2021-12-03 |
6 | 1#錫 | 295500 | 297500 | 296500.0 | 500.0 | 2021-12-03 |
7 | 1#鎳 | 148200 | 149700 | 148950.0 | -950.0 | 2021-12-03 |
8 | 1#白銀 | 4635 | 4645 | 4640.0 | 25.0 | 2021-12-03 |
9 | 鈀金 | 413 | 415 | 414.0 | 6.0 | 2021-12-03 |
10 | 1#鈷 | 452000 | 462000 | 457000.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
13 | 1#鎂 | 39800 | 40200 | 40000.0 | 2500.0 | 2021-12-03 |
14 | 1#電解錳 | 40500 | 41300 | 40900.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
16 | 金屬硅553#-331# | 22500 | 31500 | 27000.0 | -1000.0 | 2021-12-03 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 31500 | 49500 | 40500.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
18 | 漆包線 | 73100 | 77100 | 75100.0 | -140.0 | 2021-12-03 |
19 | 磷銅合金 | 79700 | 80200 | 79950.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 70990 | 71290 | 71140.0 | -200.0 | 2021-12-03 |
21 | R401A專用紫銅管 | 74900 | 74900 | 74900.0 | -140.0 | 2021-12-03 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21170 | 23270 | 22220.0 | -230.0 | 2021-12-03 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21370 | 22870 | 22120.0 | -230.0 | 2021-12-03 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25200 | 25200 | 25200.0 | -50.0 | 2021-12-03 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-03 |
26 | 銅升貼水 | b360 | b540 | 450.0 | -150.0 | 2021-12-03 |
27 | 鋁升貼水 | c90 | c50 | -70.0 | -25.0 | 2021-12-03 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司