平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 70450 | 70650 | 70550.0 | -650.0 | 2021-11-18 |
2 | A00鋁 | 18310 | 18350 | 18330.0 | -130.0 | 2021-11-18 |
3 | 1#鋅 | 22600 | 22650 | 22625.0 | -350.0 | 2021-11-18 |
4 | 0#鋅 | 22650 | 23650 | 23150.0 | -350.0 | 2021-11-18 |
5 | 1#鉛 | 14950 | 15050 | 15000.0 | -100.0 | 2021-11-18 |
6 | 1#錫 | 293500 | 296000 | 294750.0 | 1750.0 | 2021-11-18 |
7 | 1#鎳 | 141950 | 144150 | 143050.0 | -1750.0 | 2021-11-18 |
8 | 1#白銀 | 5135 | 5145 | 5140.0 | 10.0 | 2021-11-18 |
9 | 鈀金 | 507 | 509 | 508.0 | 5.0 | 2021-11-18 |
10 | 1#鈷 | 416000 | 430000 | 423000.0 | -2000.0 | 2021-11-18 |
11 | 1#銻 | 74000 | 75000 | 74500.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
12 | 2#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
13 | 1#鎂 | 38500 | 38700 | 38600.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
14 | 1#電解錳 | 42800 | 43800 | 43300.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 27000 | 40000 | 33500.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 40000 | 63000 | 51500.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
18 | 漆包線 | 73750 | 77750 | 75750.0 | -650.0 | 2021-11-18 |
19 | 磷銅合金 | 79000 | 79500 | 79250.0 | -1000.0 | 2021-11-18 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 71650 | 71950 | 71800.0 | -600.0 | 2021-11-18 |
21 | R401A專用紫銅管 | 75550 | 75550 | 75550.0 | -650.0 | 2021-11-18 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21130 | 22930 | 22030.0 | 20.0 | 2021-11-18 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21130 | 22530 | 21830.0 | 70.0 | 2021-11-18 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24800 | 24800 | 24800.0 | -350.0 | 2021-11-18 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-18 |
26 | 銅升貼水 | b1380 | b1580 | 1480.0 | 530.0 | 2021-11-18 |
27 | 鋁升貼水 | c145 | c105 | -125.0 | 5.0 | 2021-11-18 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司