平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 61,730 | 61,770 | 61,750 | -1,410 | 2022-07-04 |
2 | 銅升貼水 | b190 | b230 | 210 | 0 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 19,160 | 19,200 | 19,180 | 120 | 2022-07-04 |
4 | 鋁升貼水 | c45 | c5 | -25 | -5 | 10:15 |
5 | 1#鋅 | 22,940 | 23,040 | 22,990 | -200 | 2022-07-04 |
6 | 0#鋅 | 23,040 | 23,140 | 23,090 | -200 | 2022-07-04 |
7 | 1#鉛 | 15,025 | 15,125 | 15,075 | -25 | 2022-07-04 |
8 | 1#錫 | 198,500 | 201,500 | 200,000 | -2,500 | 2022-07-04 |
9 | 1#鎳 | 184,300 | 186,300 | 185,300 | 1,600 | 2022-07-04 |
10 | 1#白銀 | 4,320 | 4,330 | 4,325 | -85 | 2022-07-04 |
11 | 鈀金 | 477 | 479 | 478 | -6 | 2022-07-04 |
12 | 1#鈷 | 351,000 | 389,000 | 370,000 | -10,000 | 2022-07-04 |
13 | 1#銻 | 82,500 | 83,500 | 83,000 | 0 | 2022-07-04 |
14 | 2#銻 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 | 2022-07-04 |
15 | 1#鎂 | 26,500 | 27,100 | 26,800 | -200 | 2022-07-04 |
16 | 1#電解錳 | 16,050 | 16,950 | 16,500 | 0 | 2022-07-04 |
17 | 1#鉻 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2022-07-04 |
18 | 553#硅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | -200 | 2022-07-04 |
19 | 441#硅 | 17,700 | 17,900 | 17,800 | -200 | 2022-07-04 |
20 | 2202#硅 | 30,500 | 30,700 | 30,600 | -200 | 2022-07-04 |
21 | 3303#硅 | 18,300 | 18,500 | 18,400 | -100 | 2022-07-04 |
22 | 金屬硅553#-331# | 16,900 | 18,900 | 17,900 | -200 | 2022-07-04 |
23 | 金屬硅3303#-2202# | 18,400 | 30,600 | 24,500 | -150 | 2022-07-04 |
24 | 漆包線 | 64,950 | 68,950 | 66,950 | -1,410 | 2022-07-04 |
25 | 磷銅合金 | 70,500 | 71,000 | 70,750 | -1,400 | 2022-07-04 |
26 | 無氧銅絲(硬) | 62,760 | 63,060 | 62,910 | -1,410 | 2022-07-04 |
27 | R410A專用紫銅管 | 66,750 | 66,750 | 66,750 | -1,410 | 2022-07-04 |
28 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 100 | 2022-07-04 |
29 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20,500 | 20,900 | 20,700 | 100 | 2022-07-04 |
30 | 鋁合金ADC12 | 19,100 | 19,300 | 19,200 | 0 | 2022-07-04 |
31 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 100 | 2022-07-04 |
32 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 100 | 2022-07-04 |
33 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,700 | 24,900 | 24,800 | -200 | 2022-07-04 |
34 | 硫酸鎳 | 43,200 | 48,200 | 45,700 | 0 | 2022-07-04 |
35 | 氯化鎳 | 51,000 | 53,000 | 52,000 | 0 | 2022-07-04 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司