平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 75750 | 75790 | 75770.0 | 180.0 | 2022-04-19 |
2 | A00鋁 | 22000 | 22040 | 22020.0 | 230.0 | 2022-04-19 |
3 | 1#鋅 | 28580 | 28680 | 28630.0 | 680.0 | 2022-04-19 |
4 | 0#鋅 | 28680 | 28780 | 28730.0 | 680.0 | 2022-04-19 |
5 | 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 50.0 | 2022-04-19 |
6 | 1#錫 | 345450 | 348750 | 347100.0 | 3500.0 | 2022-04-19 |
7 | 1#鎳 | 249450 | 251650 | 250550.0 | 12600.0 | 2022-04-19 |
8 | 1#白銀 | 5260 | 5270 | 5265.0 | -30.0 | 2022-04-19 |
9 | 鈀金 | 578 | 580 | 579.0 | 16.0 | 2022-04-19 |
10 | 1#鈷 | 550000 | 570000 | 560000.0 | 1000.0 | 2022-04-19 |
11 | 1#銻 | 83000 | 84000 | 83500.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
12 | 2#銻 | 82000 | 83000 | 82500.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
13 | 1#鎂 | 37200 | 37800 | 37500.0 | -1000.0 | 2022-04-19 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
15 | 1#鉻 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
16 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 22600 | 33800 | 28200.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
18 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
19 | 553#硅 | 19600 | 19700 | 19650.0 | -100.0 | 2022-04-19 |
20 | 2202#硅 | 33600 | 33800 | 33700.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
21 | 441#硅 | 21300 | 21500 | 21400.0 | -100.0 | 2022-04-19 |
22 | 漆包線 | 78970 | 82970 | 80970.0 | 180.0 | 2022-04-19 |
23 | 磷銅合金 | 84500 | 85000 | 84750.0 | 150.0 | 2022-04-19 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 76780 | 77080 | 76930.0 | 180.0 | 2022-04-19 |
25 | R410A專用紫銅管 | 80770 | 80770 | 80770.0 | 180.0 | 2022-04-19 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22800 | 23000 | 22900.0 | 100.0 | 2022-04-19 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 25050 | 25450 | 25250.0 | 400.0 | 2022-04-19 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21700 | 21900 | 21800.0 | 100.0 | 2022-04-19 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 24450 | 24650 | 24550.0 | 400.0 | 2022-04-19 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24450 | 24850 | 24650.0 | 400.0 | 2022-04-19 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 29350 | 29550 | 29450.0 | 700.0 | 2022-04-19 |
32 | 硫酸鎳 | 47600 | 52600 | 50100.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
33 | 氯化鎳 | 53900 | 55900 | 54900.0 | 0.0 | 2022-04-19 |
34 | 銅升貼水 | b530 | b570 | 550.0 | -50.0 | 2022-04-19 |
35 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | -5.0 | 2022-04-19 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司