平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 75570 | 75610 | 75590.0 | 120.0 | 2022-04-18 |
2 | A00鋁 | 21770 | 21810 | 21790.0 | 60.0 | 2022-04-18 |
3 | 1#鋅 | 27900 | 28000 | 27950.0 | -50.0 | 2022-04-18 |
4 | 0#鋅 | 28000 | 28100 | 28050.0 | -50.0 | 2022-04-18 |
5 | 1#鉛 | 15650 | 15750 | 15700.0 | 200.0 | 2022-04-18 |
6 | 1#錫 | 341950 | 345250 | 343600.0 | -500.0 | 2022-04-18 |
7 | 1#鎳 | 236850 | 239050 | 237950.0 | 3600.0 | 2022-04-18 |
8 | 1#白銀 | 5290 | 5300 | 5295.0 | 85.0 | 2022-04-18 |
9 | 鈀金 | 562 | 564 | 563.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
10 | 1#鈷 | 549000 | 569000 | 559000.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
11 | 1#銻 | 83000 | 84000 | 83500.0 | -500.0 | 2022-04-18 |
12 | 2#銻 | 82000 | 83000 | 82500.0 | -500.0 | 2022-04-18 |
13 | 1#鎂 | 38200 | 38800 | 38500.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
15 | 1#鉻 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
16 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 22600 | 33800 | 28200.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
18 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
19 | 2202#硅 | 33600 | 33800 | 33700.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
20 | 441#硅 | 21400 | 21600 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
21 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
22 | 漆包線 | 78790 | 82790 | 80790.0 | 120.0 | 2022-04-18 |
23 | 磷銅合金 | 84350 | 84850 | 84600.0 | 150.0 | 2022-04-18 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 76600 | 76900 | 76750.0 | 120.0 | 2022-04-18 |
25 | R410A專用紫銅管 | 80590 | 80590 | 80590.0 | 120.0 | 2022-04-18 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22700 | 22900 | 22800.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24650 | 25050 | 24850.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21600 | 21800 | 21700.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24050 | 24450 | 24250.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 24050 | 24250 | 24150.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 28650 | 28850 | 28750.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
32 | 硫酸鎳 | 47600 | 52600 | 50100.0 | 500.0 | 2022-04-18 |
33 | 氯化鎳 | 53900 | 55900 | 54900.0 | 1000.0 | 2022-04-18 |
34 | 銅升貼水 | b580 | b620 | 600.0 | 0.0 | 2022-04-18 |
35 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | -5.0 | 2022-04-18 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司