平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 73900 | 73940 | 73920.0 | 100.0 | 2022-04-12 |
2 | A00鋁 | 20830 | 20870 | 20850.0 | -380.0 | 2022-04-12 |
3 | 1#鋅 | 27360 | 27460 | 27410.0 | 250.0 | 2022-04-12 |
4 | 0#鋅 | 27460 | 27560 | 27510.0 | 250.0 | 2022-04-12 |
5 | 1#鉛 | 15450 | 15550 | 15500.0 | -100.0 | 2022-04-12 |
6 | 1#錫 | 342950 | 346250 | 344600.0 | 500.0 | 2022-04-12 |
7 | 1#鎳 | 212500 | 214700 | 213600.0 | 2200.0 | 2022-04-12 |
8 | 1#白銀 | 5125 | 5135 | 5130.0 | 60.0 | 2022-04-12 |
9 | 鈀金 | 588 | 590 | 589.0 | 28.0 | 2022-04-12 |
10 | 1#鈷 | 549000 | 571000 | 560000.0 | -2000.0 | 2022-04-12 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
13 | 1#鎂 | 41200 | 41800 | 41500.0 | -500.0 | 2022-04-12 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
16 | 2202#硅 | 34900 | 35100 | 35000.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
17 | 441#硅 | 21700 | 21900 | 21800.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
18 | 3303#硅 | 22950 | 23150 | 23050.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
19 | 金屬硅553#-331# | 19750 | 23650 | 21700.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
20 | 金屬硅3303#-2202# | 23000 | 34800 | 28900.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
21 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
22 | 漆包線 | 77120 | 81120 | 79120.0 | 100.0 | 2022-04-12 |
23 | 磷銅合金 | 82650 | 83150 | 82900.0 | 50.0 | 2022-04-12 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 74930 | 75230 | 75080.0 | 100.0 | 2022-04-12 |
25 | R401A專用紫銅管 | 78920 | 78920 | 78920.0 | 100.0 | 2022-04-12 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24050 | 24450 | 24250.0 | -400.0 | 2022-04-12 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22450 | 22650 | 22550.0 | -300.0 | 2022-04-12 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500.0 | -200.0 | 2022-04-12 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 23450 | 23650 | 23550.0 | -400.0 | 2022-04-12 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23450 | 23850 | 23650.0 | -400.0 | 2022-04-12 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 28000 | 28200 | 28100.0 | 200.0 | 2022-04-12 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
34 | 銅升貼水 | b280 | b320 | 300.0 | 0.0 | 2022-04-12 |
35 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | 20.0 | 2022-04-12 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司